RGM - Redüktörlü Giyotin Makasları

Redüktörlü Giyotin Makaslar

  • Kaynaklı çelik konstruksiyon                          
  • İki agızlı kullanılan üst ve alt bıçaklar            
  • Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene  
  • Kolay kavrama sistemi                                    
  • Kolay ayarlanabilir sentil ayarı                            
  • Kesmede sacın kaymasını önleyen baskı sistemi 
STANDART / OPSİYONEL EKİPMANLAR  RGM 105-3  RGM 105-6 RGM 135-3  RGM 135-6  RGM 155-3  RGM 155-6  RGM 205-3  RGM 205-5  RGM 255-3  RGM 255-5  RGM 305-3  RGM 305-4 
600 mm Stroklu Manuel Arka Dayama  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
800 mm uzunlugunda cetvelli gönye 1   1   1   1   1   1  
T kanallı 1000mm uzunlugunda cetvelli gönye   1   1   1   1   1   1
Acil Stoplu Ayak Pedalı(CE)standartlarına uygun  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ön sac tutma kolları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kesim hattı aydınlatması(İş çalışma lambası) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ön , arka el ve ayak koruma kafesleri  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pnömatik sac destek sistemi  Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
Arka güvenlik bariyeri  Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
0-180' ayarlanabilen açılı gönye  Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
750 mm stroklu motorlu kontrol arka dayama  Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
1000 mm stroklu motorlu kontrol arka dayama  Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
Kesim adet sayıcı Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra Ekstra
TEKNİK ÖZELLİKLER    RGM 105 RGM 105-3  RGM 135-3  RGM 135-6 RGM 155-3  RGM 155-6 RGM 205-3  RGM 205-5 RGM 255-3  RGM 255-5 RGM 305-3  RGM 305-4
Kesme Kapasitesi    6 3 3 6 3 6 3 5 3 5 3 4
Maksimum Keske Kapasitesi  mm 1050 1050 1350 1350 1550 1550 2050 2050 2550 2250 3050 3050
Kesme Açısı  Derece(°) 2°-30° 2°-30° 2°-30° 2°-30° 2°-30° 2°-30° -30° -30° 1°-30° 1°-30° 1°-30° 1°-30°
Dakikada Kesme Sayısı  devir/dk 20 35 35 20 35 20 35 29 30 29 30 29
Motor Gücü  Kw 7,5 3 3 7,5 3 7,5 3 7,5 4 7,5 4 7,5
Tabla Genişligi mm 530 510 510 530 510 530 510 530 510 530 510 530
Tabla Yüksekligi mm 830 820 820 830 820 830 820 830 820 830 820 830
Arka Dayama Mesafesi  mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Makina En mm 2200 2060 2060 2200 2060 2200 2060 2200 2060 2200 2060 2200
Makina Boy mm 1640 1640 1940 1940 2140 2140 2640 3140 3140 3140 3640 3640
Makina Yükseklik  mm 1280 1210 1210 1280 1210 1280 1210 1280 1210 1280 1210 1280
Makina Agırlık Kg 1800 1100 1350 2150 1600 2500 1900 3600 2100 3600 2400 4100
Bu ürünle ilgileniyor musun?

Ürün hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için hemen teklif alın.